
Saarland. Zahl der mit COVID-19 Infizierten steigt im Saarland nach Angaben des RKI um 2.004 auf insgesamt 362.254.
Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 15.07.2022 - 03:12 Uhr)
| 
 | Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | 
| Saarland | 362.254 | 2.004 | 1101,4 | 
| Regionalverband Saarbrücken | 602 | 1023,8 | |
| Landkreis Merzig-Wadern | 39.313 | 195 | 1258,3 | 
| Landkreis Neunkirchen | 47.109 | 350 | 1115,3 | 
| Landkreis Saarlouis | 75.308 | 423 | 1182 | 
| Saarpfalz-Kreis | 51.181 | 268 | 949,5 | 
| Landkreis St. Wendel | 32.722 | 166 | 1254,9 | 
Zahlen des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit (Stand: 14.07.2022 / 15:30 Uhr)
| 
 | Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | 
| Saarland | 361.460 | 2.017 | 1104 | 
| Regionalverband Saarbrücken | 116.638 | 605 | 1025 | 
| Landkreis Merzig-Wadern | 39.294 | 195 | 1259,3 | 
| Landkreis Neunkirchen | 47.047 | 350 | 1115,3 | 
| Landkreis Saarlouis | 75.307 | 423 | 1183,1 | 
| Saarpfalz-Kreis | 50.467 | 278 | 962,2 | 
| Landkreis St. Wendel | 32.707 | 166 | 1255 | 
Die Zahl der Todesfälle liegt bei 1.728, die Zahl der Geheilten steigt auf 340.926. Derzeit gelten 18.806 Personen als aktiv infiziert. (Hinweis: Die Zahl der aktiv Erkrankten wird aufgrund ausstehender Nachmeldungen bei den Geheilten derzeit zu hoch ausgewiesen.)
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 326 stationär behandelt – 22 davon intensivmedizinisch (Stand: 14.07.2022).
Text: Gesundheitsministerium Saarland. Foto: Pixabay.

Kommentar schreiben